ZR280C-3K
1.全球首創(chuàng)雙大三角桅桿后背變幅結(jié)構(gòu),同時(shí)擁有
雙大三角變幅的超高入巖穩(wěn)定性和平行四邊形變幅
的轉(zhuǎn)場(chǎng)運(yùn)輸便利性。
2.大桅桿截面、大直徑回轉(zhuǎn)支承、加強(qiáng)型底盤,使機(jī)
器結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定,承載更強(qiáng)。
3.三動(dòng)力頭減速機(jī),扭矩大,儲(chǔ)備系數(shù)高,施工能力
更強(qiáng)。
4.2. 0版功率匹配和極限載荷控制技術(shù)、多檔動(dòng)力頭、
雙速加壓油缸,施工效率更高。
5.中置單排繩主卷揚(yáng)、一簡(jiǎn)雙機(jī),提升能力更強(qiáng);單
層鋼絲繩,**大限度地延長(zhǎng)鋼絲繩的使用壽命。
6.采用新一代駕駛室、全新人機(jī)交互界面,視線好、
操作更舒適。
7.新一代電控平臺(tái),360度全視角監(jiān)控,手機(jī)APP推
送設(shè)備信息,安全便捷。
ZR280C-3K?旋挖鉆機(jī)性能參數(shù)表 |
||||||
主要參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | |||
鉆孔參數(shù) | ||||||
**大鉆孔直徑 | mm | 2500 | ||||
**大鉆孔深度 | m | 88/58 | 摩阻桿/機(jī)鎖桿 | |||
94/62 | 選配 | |||||
動(dòng)力頭 | ||||||
**大輸出扭矩 | kN.m | 300 | ||||
轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 5~28 | ||||
加壓系統(tǒng) | ||||||
加壓方式 | 加壓油缸 | |||||
加壓力 | kN | 260 | ||||
起拔力 | kN | 335 | ||||
**大加壓行程 | mm | 6000 | ||||
主卷揚(yáng) | ||||||
卷筒結(jié)構(gòu)型式 | 單層,一筒雙機(jī) | |||||
**大單繩拉力 | kN | 340 | ||||
**大速度 | m/min | 72 | ||||
鋼絲繩直徑 | mm | 36 | ||||
副卷揚(yáng) | ||||||
**大單繩拉力 | kN | 90 | ||||
**大速度 | m/min | 70 | ||||
鋼絲繩直徑 | mm | 22 | ||||
桅桿傾角 | ||||||
前/后 | ° | 4.5/90 | ||||
左/右 | ° | ±4.5 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Cummins QSM11 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 298 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅲ | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 10.8 | ||||
底盤 | ||||||
履帶外寬(**小~**大) | mm | 3150-4860 | ||||
履帶板寬度 | mm | 800 | ||||
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4584 | ||||
整機(jī) | ||||||
工作質(zhì)量 | t | 100 | ||||
**大牽引力 | kN | 560 | ||||
**大行走速度 | km/h | 1.72 | ||||
整機(jī)高度 | m | 23.5/(24.8) | ||||
可配置鉆桿型號(hào) |
||||||
型號(hào) | 鉆深m | 備注 | ||||
摩阻桿Φ508-6×16m | 88 | |||||
機(jī)鎖桿Φ508-4×16m | 58 | 標(biāo)配 | ||||
摩阻桿Φ508-6×17m | 94 | |||||
機(jī)鎖桿Φ508-4×17m | 62 |